订单管理卡 | 产品管理卡 | 仓储管理卡 | ||
---|---|---|---|---|
模块 | 功能 | 免费 | ¥200.00 /店铺/月 | ¥4998.00 /仓库/年 |
产品中心 | 图片空间 | 按需购买 | ||
产品数量限制 | 不限 | 不限 | ||
供应商管理 | ||||
线上产品管理 | ||||
线上产品自动同步 | ||||
产品仓库管理 | ||||
产品模板(自动产品装修) | ||||
产品串联(自动推荐产品) | ||||
聚合选品 | 按需付费 | |||
热销榜单 | 按需付费 | |||
竞品追踪 | 按需付费 | |||
产品自动定价 | ||||
图片批量翻译 | ||||
多仓库存管理 | ||||
库存预警 | ||||
库存自动派单设置 | ||||
库存自动线上联动 | ||||
产品采集计划 | 不限 | |||
产品上架计划 | 不限 | |||
产品同步计划 | ||||
产品更新计划 | ||||
订单中心 | 多仓发货支持 | |||
三方仓发货支持 | ||||
自定义依赖主 | ||||
订单数量限制 | 不限 | |||
订单储存时间 | 90天 | |||
订单自动抓取 | ||||
手动创建订单 | ||||
国内物流轨迹 | ||||
日本物流轨迹 | ||||
订单批量发货 | ||||
订单批量取消 | ||||
订单批量采购 | ||||
库存自动派单 | ||||
库存自动线上联动 | ||||
库存手动派单 | ||||
缺货订单管理 | ||||
售后订单管理 | ||||
待采购队列 | ||||
待配送队列 | ||||
待收货队列 | ||||
退货工单队列 | ||||
无主包裹处理 | ||||
仓储中心 | 仓库设置-渠道公司配置 | |||
仓库设置-渠道产品查看 | ||||
仓库设置-截单时间设置 | ||||
仓库设置-员工管理 | ||||
仓库设置-库位管理 | ||||
仓库设置-公告管理 | ||||
订单处理-在途订单查询 | ||||
订单处理-齐单包裹查询 | ||||
订单处理-发货记录 | ||||
订单处理-发货记录批量导出 | ||||
流转区-包裹处理 | ||||
流转区-签收/预检 | ||||
流转区-无主包裹 | ||||
流转区-退货工单 | ||||
库存区-库存管理 | ||||
库存区-次品管理 | ||||
库存区-包装物料管理 | ||||
客服及技术支持 | 微信支持 | |||
电话支持 | ||||
邮件或工单支持 |